
P&DE SAS - DISEÑO & PATOLOGIA DE ESTRUCTURAS SAS
Confiabilidad en sus resultados
CONSULTORÍA & CONSTRUCCIÓN
Contacto
En Bogotá
3188268064
3188279449
Cra 32A No 25-57 Ofi 101
PYDE SAS
Servicios
P&DE SAS Cuenta con un equipo humano, que presta servicios de Construcción, consultoría, ensayos físicos y mecánicos sobre materiales, con más de (13) Trece años en el mercado. Consolidándonos como una empresa sobresaliente reconocida por su alto nivel de cumplimiento, respaldados en la alta calidad técnica y humana de su equipo de trabajo.
Servicios
Obras de Rehabilitación y reforzamiento
Patología Estructural
Diseño Estructural
Ensayos Destructivos
Ensayos No Destructivos
Estudios de Vulnerabilidad Sismica
Diseño y reforzamiento de Estructuras
Diseño de Mezclas de Concreto
Nuestra Empresa
P&DE SAS es una empresa que busca sobresalir en su entorno apostándole a la buena práctica de la Ingeniería, basada en el conocimiento y las experiencias profesionales de su equipo de trabajo, que son nuestra mejor carta de presentación.
Noticias & Publicaciones

01-01-2024
Se inicia proyecto Estudios de Patología de cinco (5) puentes UF1 Concesión vial de los Llanos.
P&DE SAS
![]() Logo empresarial | ![]() Puente GuamalEstudios de patología, capacidad de carga y diseño del reforzamiento de los puentes Guamal y Carlos Lleras Concesión vial de los Llanos | ![]() Equipo de Aplicadores |
---|---|---|
![]() Reforzamiento de Puentes con CFRPObras de reforzamiento de 8 puentes en la Concesión Autopistas de Urabá | ![]() Instalación de fibras de carbono | ![]() Fibras de Carbono Puente El MucoReforzamiento Estructural del Puente MUCO |
![]() XDR | ![]() Inspección muestra | ![]() Ferroscan edificio Tipiel |
![]() Apique cimentación Puente Cusiana | ![]() UT Espesores Peatonal Toberin | ![]() PT Tintas Puente Toberin |
![]() IMG-20150107-WA0001.jpgDiseños edificio Altos de Sorrento | ![]() IMG-20150107-WA0002.jpgDiseño Edificio Altos de Sorrento | ![]() Extracción de núcleosPuente Humachica - Castilla la nueva |
![]() foto 11.jpgPull Off Test | ![]() Foto 2.pngEnsayos de Patología Estructural | ![]() Carbonatación |
![]() IMG_20150306_132947.jpg | ![]() IMG_20150323_154101.jpg | ![]() el toto.jpgConstrucción de Puentes |
![]() IMG_1950.JPGDiseño de Linea de Vida Cargadero La Punta | ![]() IMG_3855Inspección Puentes Vía Férrea | ![]() FOTO_N°1Patologia Puente Calle 94 |
![]() Equipo de Patología |

01-02-2019
Nueva tabla de tarifas de ensayos de Campo y Laboratorio 2019